お得で快適ネット生活

パチスロ解析 パチスロを学ぼう
回胴黙示録 カイジ  解析攻略

内部システム

 1 ボーナス放出条件

  ・規定RTゲーム数消化   

  ・特定役解除・・・3枚役(スイカシングル)出現率1/100 解除率約8.9%  内部リプレイ 出現率約1/1.2 
            解除率0.21%
 1・2枚役1/65536 解除率ほぼ100%  完全ハズレ1/16384 解除率100%

 ◎ボーナス放出までの流れ
  通常ゲーム→RT消化→モード移行抽選→前兆ゲーム(5〜32)→再前兆ゲーム(1〜3)再々前兆(1)→放出
  特定役解除の場合 通常ゲーム→特定役解除(モード移行無し)→前兆ゲーム(1〜3)再前兆(1)→放出

ボーナス出現率&機械割
設定 BIG REG 機械割
1/306 1/385 95.80%
1/288 1/374 98.71%
1/275 1/364 101.91%
1/256 1/350 106.49%
1/240 1/336 111.03%
1/238 1/354 111.12%
◎モード移行率(小数点第二位四捨五入)
@モード移行率
. 通常1 BIG60.9% REG39.1% 通常2 BIG29.7% REG70.3% 連荘モード BIG70.3% REG29.7%
設定 通常1へ 通常2へ 連荘モードへ 通常1へ 通常2へ 連荘モードへ 通常1へ 通常2へ 連荘モードへ
1 6.3% 83.6% 10.2% 47.3% 25.0% 27.7% 28.1% 38.3% 33.6%
2 6.3% 80.1% 13.7% 41.0% 25.0% 34.0% 25.0% 41.4% 33.6%
3 6.3% 78.1% 15.6% 36.3% 25.0% 38.7% 23.0% 43.4% 33.6%
4 6.3% 74.2% 19.5% 29.7% 25.0% 45.3% 20.7% 45.7% 33.6%
5 6.3% 70.3% 23.4% 21.9% 25.0% 53.1% 18.0% 48.4% 33.6%
6 72.3% 27.3% 0.4% 87.1% 12.5% 0.4% 12.9% 53.5% 33.6%
※通常1は、天国移行率は低いがBIG放出率が高い。
      通常2は、REG放出が多いが天国移行率が高くなっている。
Aボーナス中モード移行時移行先
抽選確率 移行契機 通常1から 通常2から 連荘モードから 50%ループ 67%ループ 75%ループ
1/4.0 JACイン(1.5%) 連荘モードへ 連荘モードへ 50%ループへ 67%ループへ 75%ループへ 75%ループへ
1/1.4 6枚役(0.999%)
6枚役(0.015%) 50%ループへ 50%ループへ 67%ループへ 75%ループへ
1/6553.6 3枚役(100%)
1/65536 2枚役(100%)
1枚役(100%)
1/30.1 ハズレB(25%)
1/2520.6 JACハズレ
◎RTゲーム数振り分け詳細 ※上記のゲーム数に最大36G(前兆数)加算される。設定6は、97〜256の間に、ほぼ放出する。 
---- 通常モードRT振り分け 連荘・ループ時
---- 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 全設定共通
ゲーム数 通常1 通常2 通常1 通常2 通常1 通常2 通常1 通常2 通常1 通常2 通常1 通常2 ----
1〜4 9.5% 6.9% 9.5% 6.9% 9.5% 6.9% 9.5% 6.9% 9.5% 6.9% 2.0% 18.5%
5〜20 6.8% 4.4% 6.8% 4.4% 6.8% 4.4% 6.8% 4.4% 6.8% 4.4% 2.0% 2.0%
21〜24 6.8% 4.4% 6.8% 4.4% 6.8% 4.4% 6.8% 4.4% 6.8% 4.4% 2.0% 2.0%
25〜32 6.8% 4.4% 6.8% 4.4% 6.8% 4.4% 6.8% 4.4% 6.8% 4.4% 2.0% 22.0%
33〜64 6.8% 4.4% 6.8% 4.4% 6.8% 4.4% 6.8% 4.4% 6.8% 4.4% 2.0% 22.0%
65〜96 6.8% 4.4% 6.8% 4.4% 6.8% 4.4% 6.8% 4.4% 6.8% 4.4% 2.0% 22.0%
97〜128 6.4% 4.5% 6.4% 4.5% 6.4% 4.5% 6.4% 4.5% 6.4% 4.5% 12.9% 11.8%
128Gまで累計 50.0% 33.3% 50.0% 33.3% 50.0% 33.3% 50.0% 33.3% 50.0% 33.3% 24.7% 平均48.5G
129〜160 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 10.7%
161〜192 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 10.7%
193〜224 4.9% 5.1% 5.1% 5.1% 5.4% 5.1% 5.9% 5.6% 6.4% 5.6% 10.7%
224Gまで累計 55.1% 38.7% 55.3% 38.7% 55.6% 38.7% 56.1% 39.2% 56.6% 39.2% 56.9%
225〜256 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 41.6%
257〜320 1.5% 15.0% 1.5% 15.0% 1.5% 15.1% 2.0% 15.9% 2.0% 15.6% 0.1%
320Gまで累計 56.6% 53.8% 56.9% 53.8% 57.1% 53.9% 58.1% 55.1% 59.2% 55.9% 98.5%
321〜384 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
385〜448 3.9% 4.4% 3.9% 4.6% 4.4% 5.9% 4.9% 6.3% 5.4% 6.8% 0.1%
448Gまで累計 60.6% 58.3% 60.9% 58.5% 61.6% 59.9% 63.1% 61.5% 64.6% 62.8% 98.7%
449〜512 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
513〜576 1.0% 12.5% 1.0% 14.6% 1.5% 15.6% 2.0% 16.6% 2.9% 17.6% 0.1%
576Gまで累計 - 70.9% - 73.3% - 75.6% - 78.3% - 80.5% 98.9%
577〜640 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
641〜704 2.0% 1.0% 2.9% 1.0% 2.9% 1.0% 2.9% 1.0% 3.4% 1.0% 0.1%
705〜768 4.4% 3.4% 4.9% 3.4% 5.9% 3.4% 6.4% 3.4% 5.9% 3.4% 0.1%
768Gまで累計 68.2% 75.4% 69.9% 77.8% 72.1% 80.1% 74.6% 82.8% 77.1% 85.0% 99.2%
769〜832 1.5% 1.0% 1.7% 1.0% 2.0% 1.0% 2.0% 1.0% 2.0% 1.0% 0.1%
833〜896 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
897〜960 1.5% 1.0% 1.7% 1.0% 2.0% 1.0% 2.0% 1.0% 2.0% 1.0% 0.1%
961〜1024 7.8% 4.9% 8.8% 4.9% 10.7% 5.9% 11.7% 6.8% 12.7% 7.8% 0.1%
1024Gまで累計 79.0% 82.3% 82.2% 84.7% 86.8% 88.0% 90.3% 91.4% 93.8% 94.8% 99.6%
1025〜1216 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
1217〜1280 20.7% 17.4% 17.5% 15.0% 12.9% 11.7% 9.4% 8.1% 6.0% 4.9% 0.1%
平均G数 469.5 474.4 454.5 457.4 432.6 436.7 409.8 411.2 385.8 390.7 187.2
◎前兆について・・・残りRTゲーム数が14Gになると、約87.6%で演出高確状態となる。
              また前兆RTとなると、約85%で「ざわざわタイム」に突入する。
              しかし本前兆とフェイクアップゾーン(ガセざわざわタイム)は重複しており、
              本前兆を見抜くことはほぼ不可能である。

◎立回りについて

  ・この機種は、設定変更時、通常1が選ばれRTゲーム数及びBRを再振り分けする。
   よって変更狙いで、164Gまで打ってみる。
  ・通常2の放出濃厚ゾーンを狙って打ってみる。通常2からは、初当りはREGの可能性は高いが、
   次回の当りはBIGの可能性が高く、なおかつ連荘モードに入る可能性もあるため、有効と思われる。

 通常2の放出濃厚ゾーン・・・@257〜356G A513〜612G B961〜1060G(Bは通常1・2共通)
                   
これらに近いゲーム数があったら、狙い目だと思います。しかし1064Gを超えると、
                   ほぼ天井到達(低設定濃厚)なのでその後連荘しなければ深追いせず164Gヤメがベスト。 

パチスロ解析 パチスロを学ぼう
免責事項
当サイトで紹介している各情報への参加は、各自の判断でご利用願います。また、当サイトのコンテンツ、リンク先での被害や損害、トラブルについて当サイトは一切の責任を負いませんので、ご了承ください

画像、記事、掲載内容等の無断転載を禁止します。