お得で快適ネット生活

鬼武者3 解析攻略
ボーナス出現率
設定 BIG REG 機械割
1/524 1/937 96.82%
1/507 1/896 98.62%
1/482 1/895 101.12%
1/467 1/849 103.07%
1/432 1/804 107.53%
1/416 1/768 109.94%

内部システム

1 ボーナス放出条件

  ・規定STゲーム数消化   ・特定役成立時の抽選に当選

  ・純ハズレ成立時       ・ボーナス中の特殊解除

2 各モードの特徴

・ノーマルA・・・265Gまでに次回BIGは約40%REGで
            約33%で放出。ノーマルBに移行しやすい。

・ノーマルB・・・265Gまでに次回BIGは約40%REGで約33%で放出。BR比率はほぼ1対1で天国Aに移行しやすい。

・天国A・・・265Gまでに必ずボーナスを放出。ボーナス後は30〜40%で同モードをループする。

・天国B・・・265GまでにほぼBIGを放出。設定により天国移行割合が変わる。

◎各モード滞在時のモード移行率  
移行割合 天国Aから 天国Bから
- 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
ノーマルAへ 39.44% 29.48% 35.05% 26.29% 27.49% 27.49% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39%
ノーマルBへ 19.92% 34.66% 19.92% 33.46% 31.87% 31.87% 9.96% 9.96% 9.96% 9.96% 9.96% 9.96%
天国Aへ 38.24% 29.88% 41.83% 32.66% 34.66% 34.66% 23.10% 69.32% 23.10% 69.32% 74.5% 79.68%
天国Bへ 2.39% 5.97% 3.18% 7.56% 5.97% 5.97% 66.53% 20.31% 66.53% 20.31% 15.13% 9.96%
◎STゲーム数解除詳細
移行割合 ノーマルAから ノーマルBから
- 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
ノーマルAへ 25.09% 25.09% 25.09% 25.09% 25.09% 25.09% 57.37% 49.80% 54.98% 45.41% 38.24% 48.60%
ノーマルBへ 68.52% 66.93% 67.72% 64.94% 59.76% 60.15% 12.74% 14.74% 12.35% 17.52% 20.71% 15.53%
天国Aへ 5.97% 7.56% 6.77% 9.56% 14.34% 13.94% 29.48% 35.05% 31.87% 36.25% 39.84% 35.05%
天国Bへ 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.79% 0.79% 0.39% 0.39% 0.79% 0.79% 1.19% 1.19%
ノーマルモード・次回BIG時・STゲーム数選択割合
STゲーム数 設定1 累計 設定2 累計 設定3 累計 設定4 累計 設定5 累計 設定6 累計
1〜32 8.78% 8.78% 8.78% 8.78% 8.78% 8.78% 8.78% 8.78% 8.78% 8.78% 8.78% 8.78%
33〜64 5.37% 14.16% 5.37% 14.16% 5.37% 14.16% 5.37% 14.16% 5.37% 14.16% 5.37% 14.16%
65〜96 5.85% 20.02% 5.85% 20.02% 5.85% 20.02% 5.85% 20.02% 5.85% 20.02% 5.85% 20.02%
97〜128 5.85% 25.87% 5.85% 25.87% 5.85% 25.87% 5.85% 25.87% 5.85% 25.87% 5.85% 25.87%
129〜160 5.37% 31.25% 1.95% 27.83% 5.37% 31.25% 2.05% 27.93% 2.05% 27.93% 2.05% 28.12%
161〜192 4.39% 35.64% 4.39% 32.22% 4.39% 35.64% 4.39% 32.32% 4.39% 32.32% 4.39% 35.52%
193〜256 4.39% 40.03% 4.39% 37.36% 4.39% 40.32% 4.39% 37.48% 4.39% 37.26% 4.39% 37.76%
225〜480 2.55% 42.58% 6.53% 43.16% 2.92% 42.96% 6.83% 43.55% 5.26% 40.34% 8.29% 45.21%
481〜736 11.23% 53.82% 12.73% 55.90% 11.80% 54.78% 13.71% 57.27% 20.49% 62.50% 32.02% 77.24%
737〜992 5.86% 59.67% 3.81% 59.72% 5.86% 60.64% 3.91% 61.18% 5.37% 67.87% 10.01% 87.26%
897〜1024 0.68% 60.35% 0.68% 60.40% 0.68% 61.33% 0.68% 61.87% 0.68% 68.55% 0.68% 87.94%
1065〜1192 1.22% 61.57% 2.69% 63.09% 0.87% 62.16% 2.88% 64.75% 3.27% 71.83% 2.25% 90.19%
993〜1248 7.81% 69.38% 11.13% 74.22% 7.81% 69.97% 11.28% 76.03% 14.55% 86.38% 7.81% 98.00%
1153〜1280 0.63% 70.02% 0.83% 75.05% 1.22% 71.19% 1.12% 77.15% 1.66% 88.04% 1.03% 99.02%
1280〜1536 29.98% 100% 24.95% 100% 28.81% 100% 22.85% 100% 11.96% 100% 0.98% 100%
ノーマルモード・次回REG時・STゲーム数選択割合 連荘モード1or2STゲーム数選択割合
STゲーム数 全設定共通 累計 STゲーム数 全設定共通 累計
1〜32 5.13% 5.12% 1〜32 20.02% 20.02%
33〜64 5.13% 10.25% 33〜64 9.42% 29.44%
65〜96 5.13% 15.38% 65〜96 14.11% 43.55%
97〜128 5.13% 20.50% 97〜128 14.11% 57.67%
129〜160 4.39% 24.90% 129〜160 14.11% 71.78%
161〜192 4.39% 29.30% 161〜192 14.11% 85.89%
193〜256 4.00% 33.30% 193〜256 14.11% 100%
225〜480 11.22% 44.53% -
481〜736 12.01% 56.54%
737〜992 1.46% 58.01%
897〜1024 12.01% 70.02%
1065〜1192 29.98% 100%
◎特定解除役詳細
通常時各役出現率表 - 特定役状態移行割合
設定 チェリー スイカ 合成確立 チャンス目 - 特定役 2チェ 4チェ 斜スイカ 平スイカ チャンス目
1/99.90 1/81.90 1/45.01 1/199.69 - 出現率(約) 1/600 1/110 1/200 1/130 1/195
1/97.09 1/79.92 1/43.83 1/199.24 - 通常→高確 81.63% 14.75% 48.00% 10.25% 11.45%
1/94.97 1/78.01 1/42.83 1/198.77 - 通常→前兆 1.62% 0.29% 1.91% 0.41% 3.58%
1/92.95 1/76.20 1/41.87 1/198.30 - 高確→前兆 3.25% 0.59% 47.99% 10.25% 37.14%
1/91.02 1/74.47 1/40.96 1/197.84 - . . . . . .
1/89.16 1/72.81 1/40.08 1/197.38 - . . . . . .
免責事項
当サイトで紹介している各情報への参加は、各自の判断でご利用願います。また、当サイトのコンテンツ、リンク先での被害や損害、トラブルについて当サイトは一切の責任を負いませんので、ご了承ください

画像、記事、掲載内容等の無断転載を禁止します。


パチスロ解析 パチスロを学ぼう
パチスロ解析 パチスロを学ぼう