| 出現率&機械割 | ||
| 設定 | BIG | 機械割 |
| 1 | 1/329.2 | 96.8% |
| 2 | 1/303.4 | 99.8% |
| 3 | 1/282.0 | 103.6% |
| 4 | 1/266.1 | 107.2% |
| 5 | 1/244.1 | 111.9% |
| 6 | 1/229.8 | 115.4% |
内部システム
1 ボーナス放出条件
・規定STゲーム数消化・・・STゲーム数消化後に次回モードを決定して放出。
(完全ハズレによる解除もあるがほぼゲーム数消化後放出となる。)
@4つのモード
| ---- | ノーマルBIG | ハイパーBIG | 確変モード | 爆連モード |
| 放出ボーナス | 94% N-BIG | 94% H-BIG | 100% H-BIG | 100% H-BIG |
| モードループ率 | 50.0% | 30.5% | 50.0% | 70.3% |
| 150G以内期待度 | 40% | 39%〜63% | ---- | ---- |
| 20G以内期待度 | ---- | ---- | 100% | 100% |
| 設定差 | ST数振り分け | ST数振り分け | 無し | 無し |
| 最長STゲーム数 | 1200G | 1200G | 20G | 20G |
| ノーマルORハイパー 滞在時のモード移行率 |
連荘滞在時の モード移行率 |
爆連滞在時の モード移行率 |
|||
| 移行先 | 移行率 | 移行先 | 移行率 | 移行先 | 移行率 |
| ノーマルへ | 50.00% | ノーマルへ | 50.00% | ノーマルへ | 29.69% |
| ハイパーへ | 30.47% | 連荘へ | 50.00% | 爆連へ | 70.31% |
| 連荘へ | 19.53% | . | . | . | . |
| 完全ハズレ確率 | 約1/134 |
| モード別解除確率 | |
| ノーマル・ハイパー | 1/6554 |
| 確変モード | 1/16.38 |
| 爆連モード | ---- |
| ---- | STゲーム数振り分け | |||||||||||
| ---- | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | ||||||
| ゲーム数 | ノーマル | ハイパー | ノーマル | ハイパー | ノーマル | ハイパー | ノーマル | ハイパー | ノーマル | ハイパー | ノーマル | ハイパー |
| 1〜50 | 18.55% | 29.3% | 18.55% | 36.13% | 21.97% | 38.57% | 24.41% | 41.50% | 26.86% | 41.50% | 26.86% | 46.39% |
| 51〜100 | 8.30% | 5.86% | 9.77% | 9.77% | 9.77% | 9.77% | 9.77% | 9.77% | 9.77% | 9.77% | 9.77% | 9.77% |
| 101〜150 | 7.32% | 3.91% | 7.32% | 4.88% | 7.32% | 4.88% | 7.32% | 4.88% | 7.32% | 4.88% | 7.81% | 7.32% |
| 150Gまで累計 | 34.18% | 39.06% | 35.64% | 50.78% | 39.06% | 53.22% | 41.50% | 56.15% | 44.43% | 56.15% | 44.43% | 63.48% |
| 151〜200 | 3.91% | 1.46% | 3.91% | 1.46% | 3.91% | 1.46% | 3.91% | 1.46% | 3.91% | 1.46% | 3.91% | 1.46% |
| 201〜250 | 3.91% | 1.46% | 3.91% | 1.46% | 3.91% | 1.46% | 3.91% | 1.46% | 3.91% | 1.46% | 3.91% | 1.46% |
| 251〜300 | 2.44% | 1.46% | 2.44% | 1.46% | 2.44% | 1.46% | 2.44% | 1.46% | 3.91% | 1.46% | 3.91% | 1.46% |
| 301〜350 | 2.44% | 5.37% | 2.44% | 5.86% | 2.44% | 5.86% | 2.44% | 4.88% | 2.44% | 4.88% | 2.44% | 5.86% |
| 351〜400 | 5.86% | 2.44% | 5.37% | 1.46% | 4.88% | 2.44% | 4.88% | 2.44% | 4.88% | 2.44% | 4.88% | 1.46% |
| 400Gまで累計 | 52.73% | 51.27% | 53.71% | 62.50% | 56.64% | 65.92% | 59.08% | 67.87% | 63.48% | 67.87% | 63.48% | 75.20% |
| 401〜450 | 1.95% | 2.44% | 1.95% | 1.46% | 1.95% | 2.44% | 1.95% | 2.44% | 1.95% | 2.44% | 1.95% | 1.46% |
| 451〜500 | 1.95% | 2.44% | 1.95% | 1.46% | 1.95% | 2.44% | 1.95% | 2.44% | 1.95% | 2.44% | 1.95% | 1.46% |
| 501〜550 | 1.95% | 5.37% | 1.95% | 5.86% | 1.95% | 5.86% | 1.95% | 4.88% | 1.95% | 4.88% | 1.95% | 7.32% |
| 551〜600 | 5.86% | 2.44% | 5.37% | 2.44% | 4.88% | 2.44% | 4.88% | 2.44% | 4.88% | 2.44% | 4.88% | 2.44% |
| 600Gまで累計 | 64.45% | 63.96% | 64.94% | 73.73% | 67.38% | 79.10% | 69.82% | 80.08% | 74.22% | 80.08% | 74.22% | 87.89% |
| 601〜650 | 1.95% | 2.44% | 1.95% | 2.44% | 1.95% | 2.44% | 1.95% | 2.44% | 1.95% | 2.44% | 1.95% | 2.44% |
| 651〜700 | 1.95% | 2.44% | 1.95% | 2.44% | 1.95% | 2.44% | 1.95% | 2.44% | 1.95% | 2.44% | 1.95% | 2.44% |
| 701〜750 | 1.46% | 5.37% | 1.46% | 5.86% | 1.46% | 5.86% | 1.46% | 4.88% | 1.46% | 4.88% | 1.46% | 4.88% |
| 751〜800 | 5.86% | 2.93% | 5.37% | 2.44% | 4.88% | 1.46% | 4.88% | 1.46% | 4.88% | 1.46% | 4.88% | 0.49% |
| 800Gまで累計 | 75.68% | 77.15% | 75.68% | 86.91% | 77.64% | 91.31% | 80.08% | 91.31% | 84.47% | 91.31% | 84.47% | 98.14% |
| 801〜850 | 3.91% | 2.93% | 3.91% | 2.44% | 3.91% | 1.46% | 3.91% | 1.46% | 3.91% | 1.46% | 3.91% | 0.24% |
| 851〜900 | 3.91% | 2.93% | 3.91% | 1.95% | 3.91% | 1.46% | 3.91% | 1.46% | 3.91% | 1.46% | 3.91% | 0.24% |
| 901〜950 | 3.42% | 2.93% | 3.42% | 1.46% | 2.44% | 1.46% | 2.44% | 1.46% | 2.44% | 1.46% | 2.44% | 0.24% |
| 951〜1000 | 3.42% | 2.93% | 3.42% | 1.46% | 2.44% | 0.98% | 1.95% | 0.98% | 1.95% | 0.98% | 1.95% | 0.24% |
| 1000Gまで累計 | 90.33% | 88.87% | 90.33% | 94.29% | 90.33% | 96.68% | 92.29% | 96.68% | 96.68% | 96.68% | 96.68% | 99.12% |
| 1001〜1050 | 2.44% | 2.93% | 2.44% | 1.46% | 2.44% | 0.98% | 1.95% | 0.98% | 1.95% | 0.98% | 1.95% | 0.24% |
| 1051〜1100 | 2.44% | 2.93% | 2.44% | 1.46% | 2.44% | 0.98% | 1.95% | 0.98% | 1.95% | 0.98% | 0.49% | 0.24% |
| 1101〜1150 | 2.44% | 2.93% | 2.44% | 1.46% | 2.44% | 0.98% | 1.95% | 0.98% | 1.95% | 0.98% | 0.49% | 0.20% |
| 1151〜1200 | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 1.37% | 2.34% | 0.39% | 1.86% | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.20% |
| 平均G数 | 469.5 | 474.4 | 454.5 | 457.4 | 432.6 | 436.7 | 409.8 | 411.2 | 385.8 | 390.7 | 187.2 | 218.0 |
◎立回りについて
・この機種は設定変更時は必ずノーマルBIGモードに移行し、なお且つSTゲーム数をリセットする。
よって変更狙いで、164Gまで打ってみる。
・ハイパーモード時放出濃厚ゾーン・・・301〜350G 501〜550G 701〜750G
・ノーマルモード時放出濃厚ゾーン・・・351〜400G 551〜600G 751〜800G
これらに近いゲーム数があったら、狙い目だと思います。